上海(PVG)洛杉矶(LAX)
俄罗斯大桥航空航空(RU)
航班: 1. 4. 6. 航期:1天 直达
更新日期:Aug 29, 2019
| 起始地 | 上海(PVG) | 目的地 | 洛杉矶(LAX) |
| 航班 | 1. 4. 6. | 航期 | 1天 |
| 直达/中转 | 航班号 | RU367/RU597/RU797 | |
| 头程起飞时间 | 05:00 | 头程到达时间 | 05:30 |
| 更新日期 | Aug 29, 2019 | ||
| 备注 | |||
上海(SHA)香港(HKG)
上海航空(FM)
航班: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 航期:1天 直达
更新日期:Aug 29, 2019
| 起始地 | 上海(SHA) | 目的地 | 香港(HKG) |
| 航班 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 | 航期 | 1天 |
| 直达/中转 | 航班号 | FM837 | |
| 头程起飞时间 | 15:00 | 头程到达时间 | 17:30 |
| 更新日期 | Aug 29, 2019 | ||
| 备注 | |||
上海(PVG)曼谷(BKK)
新加坡航空(SQ)
航班: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 航期:3天 经停
更新日期:Aug 29, 2019
| 起始地 | 上海(PVG) | 目的地 | 曼谷(BKK) |
| 航班 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 | 航期 | 3天 |
| 直达/中转 | SIN 飞机 | 航班号 | SQ7847 |
| 头程起飞时间 | 02:00 | 头程到达时间 | 07:50 |
| 更新日期 | Aug 29, 2019 | ||
| 备注 | |||
上海(PVG)巴厘岛(DPS)
新加坡航空(SQ)
航班: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 航期:3天 经停
更新日期:Aug 29, 2019
| 起始地 | 上海(PVG) | 目的地 | 巴厘岛(DPS) |
| 航班 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 | 航期 | 3天 |
| 直达/中转 | SIN 飞机 | 航班号 | SQ7847 |
| 头程起飞时间 | 02:00 | 头程到达时间 | 07:50 |
| 更新日期 | Aug 29, 2019 | ||
| 备注 | |||
上海(PVG)利朗伟(LLW)
毛里求斯航空(MK)
航班: 1. 3. 航期:3-5天 经停
更新日期:Aug 29, 2019
| 起始地 | 上海(PVG) | 目的地 | 利朗伟(LLW) |
| 航班 | 1. 3. | 航期 | 3-5天 |
| 直达/中转 | MRU 飞机 | 航班号 | MK689 |
| 头程起飞时间 | 22:45 | 头程到达时间 | 06:05+1 |
| 更新日期 | Aug 29, 2019 | ||
| 备注 | 托盘300公斤起接 | ||
上海(PVG)斯里巴加湾市(BWN)
新加坡航空(SQ)
航班: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 航期:3天 经停
更新日期:Aug 29, 2019
| 起始地 | 上海(PVG) | 目的地 | 斯里巴加湾市(BWN) |
| 航班 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 | 航期 | 3天 |
| 直达/中转 | SIN 飞机 | 航班号 | SQ7847 |
| 头程起飞时间 | 02:00 | 头程到达时间 | 07:50 |
| 更新日期 | Aug 29, 2019 | ||
| 备注 | |||
上海(PVG)塔那那利佛(TNR)
毛里求斯航空(MK)
航班: 1. 3. 航期:3-5天 经停
更新日期:Aug 29, 2019
| 起始地 | 上海(PVG) | 目的地 | 塔那那利佛(TNR) |
| 航班 | 1. 3. | 航期 | 3-5天 |
| 直达/中转 | MRU 飞机 | 航班号 | MK689 |
| 头程起飞时间 | 22:45 | 头程到达时间 | 06:05+1 |
| 更新日期 | Aug 29, 2019 | ||
| 备注 | |||
上海(PVG)约翰内斯保(JNB)
新加坡航空(SQ)
航班: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 航期:3天 经停
更新日期:Aug 29, 2019
| 起始地 | 上海(PVG) | 目的地 | 约翰内斯保(JNB) |
| 航班 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 | 航期 | 3天 |
| 直达/中转 | SIN 飞机 | 航班号 | SQ7847 |
| 头程起飞时间 | 02:00 | 头程到达时间 | 07:50 |
| 更新日期 | Aug 29, 2019 | ||
| 备注 | |||
上海(PVG)圣丹尼斯(RUN)
毛里求斯航空(MK)
航班: 1. 3. 航期:3-5天 经停
更新日期:Aug 29, 2019
| 起始地 | 上海(PVG) | 目的地 | 圣丹尼斯(RUN) |
| 航班 | 1. 3. | 航期 | 3-5天 |
| 直达/中转 | MRU 飞机 | 航班号 | MK689 |
| 头程起飞时间 | 22:45 | 头程到达时间 | 06:05+1 |
| 更新日期 | Aug 29, 2019 | ||
| 备注 | |||
上海(PVG)德班(DUR)
新加坡航空(SQ)
航班: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 航期:3天 经停
更新日期:Aug 29, 2019
| 起始地 | 上海(PVG) | 目的地 | 德班(DUR) |
| 航班 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 | 航期 | 3天 |
| 直达/中转 | SIN 飞机 | 航班号 | SQ7847 |
| 头程起飞时间 | 02:00 | 头程到达时间 | 07:50 |
| 更新日期 | Aug 29, 2019 | ||
| 备注 | |||